| Порода дерева | ТермоСосна | Термо Береза/Лиственница | ТермоЯсень | ||||||
| Наименование | Сечение в мм | Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Экстра АА (0/0-1) |
| Доска строганная | 20 х 90 | м*2 | 1450 | 2400 | м*2 | 1850 | 2700 | м*2 | 6200 |
| 20 х 120 | м*2 | 1450 | 2400 | м*2 | 1850 | 2700 | м*2 | 6450 | |
| 20 х 140 | м*2 | 1450 | 2400 | м*2 | 1850 | 2700 | м*2 | 6700 | |
| 40 х 90 | м*2 | 2400 | 3400 | м*2 | 3200 | 3900 | м*2 | 10500 | |
| 40 х 120 | м*2 | 2400 | 3400 | м*2 | 3200 | 3900 | м*2 | 10500 | |
| 40 х 140 | м*2 | 2400 | 3400 | м*2 | 3200 | 3900 | м*2 | 10500 | |
Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %

