Порода дерева ТермоСосна Термо Береза/Лиственница ТермоЯсень
Наименование Сечение в мм Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Сорт
АВ (1-2)
Экстра
АА (0/0-1)
Цена
за
Экстра
АА (0/0-1)
Доска строганная 20 х 90 м*2 850 1400 м*2 1250 1600 м*2 2900
20 х 120 м*2 850 1400 м*2 1250 1600 м*2 3450
20 х 140 м*2 850 1400 м*2 1250 1600 м*2 3800
40 х 90 м*2 1750 2400 м*2 2400 2900 м*2 5750
40 х 120 м*2 1750 2400 м*2 2400 2900 м*2 5800
40 х 140 м*2 1750 2400 м*2 2400 2900 м*2 5850

Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %