Порода дерева | ТермоСосна | Термо Береза/Лиственница | ТермоЯсень | ||||||
Наименование | Сечение в мм | Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Сорт АВ (1-2) |
Экстра АА (0/0-1) |
Цена за |
Экстра АА (0/0-1) |
Имитация бруса/ Блок хаус | 20 х 120 | м*2 | 1400 | 2400 | м*2 | 2250 | 2600 | м*2 | 5400 |
20 х 140 | м*2 | 1400 | 2400 | м*2 | 2250 | 2600 | м*2 | 5500 | |
20 х 185 | м*2 | 1400 | 2400 | м*2 | 2250 | 2600 | м*2 | 5800 | |
40 х 120 | м*2 | 2800 | 4800 | м*2 | 4400 | 5900 | м*2 | 9400 | |
40 х 140 | м*2 | 2800 | 4800 | м*2 | 4400 | 5900 | м*2 | 9600 | |
40 х 185 | м*2 | 2800 | 4800 | м*2 | 4400 | 5900 | м*2 | 9800 |
Термоясень — длина досок 50 %(0,9-2м)+50%(2-3м), при фиксированной длине +27 %